SFS45 6000 PSI [C45] wersja ciężka – Kątowa 45°

Potoczne Nazwy: Końcówka SFS45, końcówka flanszowa 45°, końcówka kołnierzowa 45°
Opis:
Końcówka SFS45 6000 PSI [C45] to wysokiej jakości element hydrauliki siłowej, przeznaczony do stosowania w systemach wymagających dużej wytrzymałości. Jest to końcówka kątowa flanszowa (kołnierzowa) 45° w wersji ciężkiej, zdolna do pracy przy ciśnieniu roboczym do 6000 PSI (ok. 420 bar). Wykonana z ocynkowanej stali automatowej, końcówka SFS45 zapewnia wysoką odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne, co gwarantuje jej długą żywotność.
Specyfikacje:
Kliknij, aby zobaczyć szczegóły
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Typ | Końcówka SFS45 6000 PSI [C45] |
| Materiał | Stal automatowa, ocynkowana |
| Rozmiar | 1/2″, 3/4″, 1″, 1.1/4″, 1.1/2″ |
| Ciśnienie robocze | Do 6000 PSI (420 bar) |
| Zastosowanie | Systemy hydrauliczne, pneumatyczne |
| Temperatura pracy | -20°C do +120°C |
| Odporność na korozję | Tak, powłoka antykorozyjna |
| Uszczelnienie | Płaskie (czołowe) |
| Średnica talerzyka | 31,7 mm, 41,3 mm, 47,6 mm, 54,0 mm, 63,5 mm, 79,4 mm |
| Wysokość talerzyka | Standardowa |
Dodatkowe informacje:
Kliknij, aby zobaczyć szczegóły
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Typ uszczelnienia | Płaskie (czołowe) |
| Zastosowanie | Węże 1SC, 2SC, 1SN, 2SN, 4SP, 4SH |
| Wytrzymałość | Wysoka wytrzymałość na rozciąganie |
| Łatwość montażu | Prosty i szybki montaż |
| Zalety | Pewne mocowanie, odporność na wibracje, długowieczność |
Wyświetlanie wszystkich wyników: 15
Filters Sort results
Reset Apply
Zdjęcie | Nazwa | SKU | Cena brutto | Dostępność | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *20-SFS45-54-R | 51,40 zł | Dostępny | | ||
| | *20-SFS45-31,7-R | 30,33 zł | Dostępny | | ||
| | *16-SFS45-31,7-R | 29,66 zł | Dostępny | | ||
| | *25-SFS45-47,6-R | 49,39 zł | Dostępny | | ||
| | *20-SFS45-41.3-R | 32,47 zł | Dostępny | | ||
| | *12-SFS45-41,3-R | 24,94 zł | Dostępny | | ||
| | SFS45-25-47,6-SP | 64,17 zł | Dostępny | | ||
| | *12-SFS45-31,7-R | 17,08 zł | Dostępny | | ||
| | SFS45-20-41,3 | 59,64 zł | Dostępny | | ||
| | *SH-25-SFS45-47,6 | 65,72 zł | Dostępny | | ||
| | *25-SFS45-54-R | 51,45 zł | Dostępny | | ||
| | *25-SFS45-41.3-R | 43,40 zł | Dostępny | | ||
| | SFS45-25-41,3 | 52,54 zł | Dostępny | | ||
| | *20-SFS45-47.6-R | 40,35 zł | Dostępny | | ||
| | *32-SFS45-54-R | 68,37 zł | Dostępny | |


