Wąż hydrauliczny 1SN NORTH FIGHTER®
Potoczne Nazwy: Wąż hydrauliczny 1SN, wąż North Fighter, wąż ciśnieniowy 1SN
Opis:
Wąż hydrauliczny 1SN NORTH FIGHTER to wysokiej jakości wąż przeznaczony do zastosowań w systemach hydrauliki siłowej. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i elastycznością, co czyni go idealnym do pracy w trudnych warunkach. Konstrukcja węża obejmuje warstwę wewnętrzną i zewnętrzną z gumy syntetycznej oraz pojedynczy oplot stalowy.
Specyfikacje:
Kliknij, aby zobaczyć szczegóły
Parametr | Wartość |
---|---|
Typ | Wąż hydrauliczny 1SN NORTH FIGHTER |
Materiał | Syntetyczna guma (warstwa wewnętrzna i zewnętrzna) |
Wzmocnienie | Pojedynczy oplot stalowy |
Zakres średnic | 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 38 mm, 50 mm |
Ciśnienie robocze | Do 250 bar (zależnie od rozmiaru) |
Ciśnienie rozrywające | Do 1000 bar |
Promień gięcia | Od 90 mm do 630 mm (zależnie od rozmiaru) |
Waga na metr | Od 0,200 kg do 2,000 kg (zależnie od rozmiaru) |
Zakres temperatur | Od -40°C do +100°C |
Normy | DIN EN 853 1SN |
Współczynnik bezpieczeństwa | 4:1 |
Dostępne rozmiary:
Kliknij, aby zobaczyć szczegóły
Rozmiar | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień gięcia | Waga na metr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SN DN 5 NF | 4,6 – 5,4 mm | 11,0 mm | 250 bar | 1000 bar | 90 mm | 0,200 kg |
1 SN DN 6 NF | 6,2 – 7 mm | 12,6 mm | 225 bar | 900 bar | 100 mm | 0,250 kg |
1 SN DN 8 NF | 7,7 – 8,5 mm | 14,2 mm | 215 bar | 850 bar | 115 mm | 0,310 kg |
1 SN DN 10 NF | 9,3 – 10,1 mm | 16,2 mm | 180 bar | 720 bar | 130 mm | 0,360 kg |
1 SN DN 12 NF | 12,3 – 13,5 mm | 19,5 mm | 160 bar | 640 bar | 180 mm | 0,450 kg |
1 SN DN 16 NF | 15,5 – 16,7 mm | 23,0 mm | 130 bar | 520 bar | 200 mm | 0,520 kg |
1 SN DN 20 NF | 18,6 – 19,8 mm | 26,8 mm | 105 bar | 420 bar | 240 mm | 0,650 kg |
1 SN DN 25 NF | 25 – 26,4 mm | 36,6 mm | 88 bar | 350 bar | 300 mm | 0,910 kg |
1 SN DN 32 NF | 31,4 – 33 mm | 42,0 mm | 63 bar | 250 bar | 420 mm | 1,300 kg |
1 SN DN 38 NF | 37,7 – 39,3 mm | 49,0 mm | 50 bar | 200 bar | 500 mm | 1,700 kg |
1 SN DN 50 NF | 50,4 – 52 mm | 62,0 mm | 40 bar | 160 bar | 630 mm | 2,000 kg |
Odporność na:
Kliknij, aby zobaczyć szczegóły
- Oleje mineralne
- Oleje roślinne
- Oleje hydrauliczne
Konstrukcja:
Kliknij, aby zobaczyć szczegóły
- Wewnętrzna warstwa: Syntetyczna guma
- Wzmocnienie: Pojedynczy oplot stalowy
- Zewnętrzna warstwa: Syntetyczna guma
Wyświetlanie jednego wyniku
Filtr Wynik sortowania
Zresetuj Potwierdź
Zdjęcie | Nazwa | SKU | Cena brutto | Dostępność | Ilość | Dodaj do koszyka |
---|---|---|---|---|---|---|
*WH-1SN-5-NF- | 8,36 zł | Dostępny |