AGO

Potoczne Nazwy: Złączka hydrauliczna, złącze gwintowe, adapter hydrauliczny
Opis:
Złączka AGO to niezawodny element stosowany w systemach hydrauliki siłowej, umożliwiający trwałe i szczelne połączenie przewodów hydraulicznych. Wykonana jest z wysokiej jakości stali węglowej pokrytej powłoką antykorozyjną, zapewniając długowieczność i odporność na korozję. Dzięki precyzyjnym gwintom BSP, złączka AGO gwarantuje bezpieczne i efektywne połączenie, idealne do różnorodnych zastosowań przemysłowych.
Specyfikacje:
Kliknij, aby zobaczyć szczegóły
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Typ | Złączka AGO |
| Materiał | Stal węglowa ocynkowana |
| Rozmiar przyłącza | Między innymi: 1/4″ BSP, 3/8″ BSP, 1/2″ BSP |
| Nominalna średnica | DN06, DN08, DN10, DN12, DN16 |
| Ciśnienie robocze | Do 450 bar |
| Zastosowanie | Systemy hydrauliczne, rolnictwo, budownictwo |
| Typ gwintu | Wewnętrzny i zewnętrzny BSP |
| Uszczelnienie | Stożek 60° |
Dodatkowe informacje:
Kliknij, aby zobaczyć szczegóły
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Odporność na korozję | Tak, powłoka ocynk |
| Typ cieczy | Olej hydrauliczny |
| Temperatura pracy | -20°C do +120°C |
| Norma wykonania | Złącza BSP BS5200 / ISO 8434-6 |
| Łatwość montażu | Prosty i szybki montaż |
Wyświetlanie wszystkich wyników: 19
Filters Sort results
Reset Apply
Zdjęcie | Nazwa | SKU | Cena brutto | Dostępność | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *12-AGORFS-1-R | 15,56 zł | Brak | | ||
| | AGO-20-1,3/16 | 23,54 zł | Dostępny | | ||
| | *25-AGORFS-1.11/16-R | 59,68 zł | Dostępny | | ||
| | *25-AGORFS-1.7/16-R | 32,93 zł | Dostępny | | ||
| | AGO-08-9/16 | 10,67 zł | Dostępny | | ||
| | AGO-25-1,7/16 | 50,24 zł | Dostępny | | ||
| | -*20-AGORFS-1.7/16-R | 31,53 zł | Dostępny | | ||
| | AGO-06-11/16 | 9,15 zł | Dostępny | | ||
| | *12-AGORFS-1.3/16-R | 16,23 zł | Brak | | ||
| | *20-AGORFS-1.3/16-R | 22,61 zł | Dostępny | | ||
| | *16-AGORFS-1-R | 17,29 zł | Dostępny | | ||
| | AGO-06-9/16 | 6,77 zł | Dostępny | | ||
| | AGO-10-11/16 | 8,53 zł | Dostępny | | ||
| | AGO-16-1 | 17,59 zł | Dostępny | | ||
| | AGO-10-13/16 | 11,69 zł | Brak | | ||
| | AGO-12-1 | 15,34 zł | Brak | | ||
| | AGO-12-13/16 | 9,55 zł | Dostępny | | ||
| | AGO-08-11/16 | 11,57 zł | Dostępny | | ||
| | AGO-12-1,3/16 | 21,21 zł | Brak | |

