HammerFlex 4SP

Potoczne Nazwy: Wąż hydrauliczny 4SP, wąż HammerFlex 4SP, wąż ciśnieniowy 4SP
Opis:
Wąż hydrauliczny 4SP HammerFlex to wysoce wydajny wąż zaprojektowany do pracy w systemach hydrauliki siłowej wymagających wysokiej odporności na ciśnienie. Wykonany z syntetycznej gumy i wzmocniony czterema oplotami stalowymi, wąż ten oferuje wyjątkową trwałość, niezawodność oraz elastyczność, co sprawia, że jest idealny do trudnych warunków pracy.
Specyfikacje:
Kliknij, aby zobaczyć szczegóły
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Typ | Wąż hydrauliczny 4SP HammerFlex |
| Materiał | Syntetyczna guma wzmocniona oplotem stalowym |
| Wzmocnienie | Cztery stalowe oploty |
| Zakres średnic | 16 mm, 19 mm, 25 mm, 31,5 mm, 38 mm |
| Ciśnienie robocze | Od 280 bar do 420 bar (zależnie od rozmiaru) |
| Ciśnienie rozrywające | Do 1680 bar |
| Promień gięcia | Od 90 mm do 180 mm (zależnie od rozmiaru) |
| Waga na metr | Od 0,85 kg do 2,95 kg (zależnie od rozmiaru) |
| Zakres temperatur | Od -40°C do +100°C |
| Normy | EN 856 4SP |
| Współczynnik bezpieczeństwa | 4:1 |
Dostępne rozmiary:
Kliknij, aby zobaczyć szczegóły
| Rozmiar | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień gięcia | Waga na metr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4SP DN 16 | 16 mm | 23,6 mm | 420 bar | 1680 bar | 90 mm | 0,85 kg |
| 4SP DN 19 | 19 mm | 26,4 mm | 420 bar | 1680 bar | 100 mm | 1,02 kg |
| 4SP DN 25 | 25 mm | 33,0 mm | 350 bar | 1400 bar | 120 mm | 1,52 kg |
| 4SP DN 31,5 | 31,5 mm | 39,6 mm | 325 bar | 1300 bar | 150 mm | 2,30 kg |
| 4SP DN 38 | 38 mm | 47,6 mm | 290 bar | 1160 bar | 180 mm | 2,95 kg |
Odporność na:
Kliknij, aby zobaczyć szczegóły
- Oleje hydrauliczne
- Oleje mineralne
- Oleje roślinne
- Płyny glikolowe
Konstrukcja:
Kliknij, aby zobaczyć szczegóły
- Wewnętrzna warstwa: Syntetyczna guma odporna na oleje
- Wzmocnienie: Cztery stalowe oploty
- Zewnętrzna warstwa: Syntetyczna guma odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne
Wyświetlanie wszystkich wyników: 6
Filters Sort results
Reset Apply
Zdjęcie | Nazwa | SKU | Cena brutto | Dostępność | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | HYD-4SP-12_ | 46,84 zł | Dostępny | | ||
| | HYD-4SP-16_ | 55,76 zł | Dostępny | | ||
| | HYD-4SP-25-HF | 92,66 zł | Dostępny | | ||
| | HYD-4SP-20-HF | 68,64 zł | Brak | | ||
| | HYD-4SP-10_ | 35,82 zł | Dostępny | | ||
| | HYD-4SP-32-HF | 101,82 zł | Dostępny | |

